[Nákladní vozy] → [Kryté] → [2-osé s posuvnými bočnicemi]
|
37537 |
ROCO |
tmavě modrý se dvěma stříbrnými bočnicemi „MIGROS“ |
Hbbillns |
• Hbbillns | - | krytý vůz zvláštní stavby |
| - | se 2 nápravami, 9 m ≤ ložná délka ≤ 12 m, 25 t ≤ ložná hmotnost ≤ 28 t |
| - | se 4 nápravami, 15 m ≤ ložná délka < 18 m, 50 t ≤ ložná hmotnost ≤ 60 t |
| - | se 6 nebo více nápravami, 15 m ≤ ložná délka < 18 m, 60 t ≤ ložná hmotnost ≤ 75 t |
• Hbbillns | - | se 2 nápravami: ložná délka ≥ 14 m, se 4 nebo více nápravami: ložná délka ≥ 22 m |
• Hbbillns | - | s otevíratelnými bočními stěnami |
• Hbbillns | - | s posuvnými uzamykatelnými mezistěnami |
• Hbbillns | - | se 2 nápravami: ložná hmotnost > 28 t, se 4 nápravami: ložná hmotnost < 60 t, se 6 nebo více nápravami: ložná hmotnost > 75 t |
• Hbbillns | - | způsobilost pro „S“ provoz (max. rychlost 100 km/h) |
|
21 85 245 7 119-5 ![Tovární číslo Tovární číslo](css/icon_foto.png) |
• 21 85 245 7 119-5 | → | nákladní, nezávislé nápravy, pevný rozchod, ve vlastnictví železniční správy, RIV, PPV |
• 21 85 245 7 119-5 | → | CH - Švýcarsko |
• 21 85 245 7 119-5 | → | H - krytý vůz zvláštní stavby |
• 21 85 245 7 119-5 | → | upřesnění řady a pořadové číslo |
• 21 85 245 7 119-5 | → | kontrolní číslice |
|
CH-SBB |
Schweizerische Bundesbahnen![Odkaz na web dopravce Odkaz na web dopravce](/katalog/css/sipka_link.png) |
![Epocha V](/katalog/css/icon_nem_v.svg) |
měřítko 1:120 - rozchod kolejí 12 mm kinematika krátkého spřáhla (KKK) podle normy NEM 358 129 mm - celková délka modelu přes nárazníky 2 - celkový počet náprav nebo rozložení náprav
|
II/2014 |
2014 Roco novinky (19,8 MB) → 26,90 € |
Roco nákladní vůz - 37537 ![Dokument ve formátu PDF Dokument ve formátu PDF](/katalog/css/ikona_pdf.png) |
26,90 € (orientační cena z katalogu výrobce) |
23.5.2021 → 20:01 |
883 x |